С 12 по 23 июня 2024 года в Казани (РФ) пройдут международные спортивные соревнования «Спортивные Игры стран БРИКС». Спортсмены из 60 стран будут соревноваться в 27 видах спорта на 17 спортивных объектах города Казань. Церемония открытия состоится 12 июня.
Соревнования по легкой атлетике пройдут 15-16 июня (суббота-воскресенье) на Центральном стадионе. Спортсмены будут разыгрывать 42 комплекта наград.
С информацией по соревнованиям можно ознакомиться на нашем сайте на странице Игр стран БРИКС, а также на официальном сайте соревнований bricskazan2024.games.
С подробным расписанием соревнований можно ознакомиться на официальном сайте игр:
Команда Республики Беларусь насчитывает 81 спортсмена:
СОСТАВ КОМАНДЫ БЕЛАРУСИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
- СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА 10000м
- БЕГ 3000м С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
- БЕГ 110м / 100м С БАРЬЕРАМИ
- БЕГ 400м С БАРЬЕРАМИ
- БЕГ 100м
- БЕГ 200м
- БЕГ 400м
- БЕГ 800м
- БЕГ 1500м
- БЕГ 5000м
- ЭСТАФЕТА 4х100м
- ЭСТАФЕТА 4х400м
- ПРЫЖОК В ВЫСОТУ
- ПРЫЖОК С ШЕСТОМ
- ПРЫЖОК В ДЛИНУ
- ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
- ТОЛКАНИЕ ЯДРА
- МЕТАНИЕ ДИСКА
- МЕТАНИЕ МОЛОТА
- МЕТАНИЕ КОПЬЯ
- ДЕСЯТИ-/ СЕМИБОРЬЕ
| Антон Бильдюга | РВ — 41:06,48 |
| Дмитрий Дюбин | РВ — 40:21,88 |
| Никита Коляда | РВ — 40:05,00 |
| Виктория Бартош | РВ — 43:49,97 |
| Анна Терлюкевич | РВ — 43:13,00 |
| Алина Ющенко | РВ — 43:39,27 |
| Дмитрий Иваненко | РВ — 8:33,20 |
| Инна Новик | РВ — 10:02,98 |
| Татьяна Шабанова | РВ — 9:45,29 |
| Виталий Парахонько | РВ — 13,40 | SB — 13,52 |
| Эльвира Граборенко | РВ — 12,62 | SB — 12,69 |
| Светлана Парахонько | РВ — 12,86 | SB — 12,99 |
| Руслана Романовская | РВ — 12,94 | SB — 13,09 |
| Владимир Жадько | РВ — 50,93 | |
| Ярослав Заянчковский | РВ — 52,53 | SB — 52,53 |
| Екатерина Беланович | РВ — 55,59 | SB — 57,23 |
| Александра Хильманович | РВ — 55,93 | SB — 58,26 |
| Денис Близнец | РВ — 10,34 | SB — 10,47 |
| Максим Граборенко | РВ — 10,34 | SB — 10,38 |
| Никита Жигар | РВ — 10,47 | SB — 10,79 |
| Янина Луценко | РВ — 11,43 | SB — 11,50 |
| Елизавета Третяк | РВ — 11,64 | SB — 12,01 |
| Александр Власюк | РВ — 21,34 | SB — 21,34 |
| Данила Глузд | РВ — 21,17 | SB — 21,35 |
| Никита Жигар | РВ — 20,95 | SB — 20,95 |
| Янина Луценко | РВ — 23,45 | SB — 23,45 |
| Елизавета Третяк | РВ — 23,82 | SB — 24,05 |
| Карина Соловьева | РВ — 23,76 | SB — 23,76 |
| Роман Володькин | РВ — 46,26 | SB — 46,36 |
| Михаил Михновский | РВ — 46,45 | SB — 46,64 |
| Марк Патей | РВ — 46,47 | |
| Анна Михайлова | РВ — 51,45 | SB — 51,95 |
| Кристина Мулярчик | РВ — 51,87 | SB — 52,43 |
| Екатерина Харашкевич | РВ — 53,38 | SB — 53,41 |
| Дмитрий Савин | РВ — 1:48,90 | SB — 1:48,90 |
| Вячеслав Скудный | РВ — 1:47,54 | SB — 1:48,34 |
| Ян Слома | РВ — 1:47,16 | SB — 1:48,38 |
| Ангелина Равич | РВ — 2:02,33 | SB — 2:02,33 |
| Артем Калачёв | РВ — 3:42,56 | SB — 3:44,80 |
| Дмитрий Савин | РВ — 3:45,37 | SB — 3:45,37 |
| Вячеслав Скудный | РВ — 3:39,41 | SB — 3:44,00 |
| Татьяна Шабанова | РВ — 4:17,72 | SB — 4:18,22 |
| Ольга Немогай | РВ — 16:26,43 |
| Инна Новик | РВ — 16:45,97 |
| Денис Близнец |
Екатерина Живаева |
| Александр Власюк | Янина Луценко |
| Данила Глузд | Анна Медовская |
| Максим Граборенко | Карина Соловьева |
| Никита Жигар | Елизавета Третяк |
| Денис Лебеденко | Екатерина Харашкевич |
| Роман Володькин |
Екатерина Живаева |
| Владимир Жадько | Анна Михайлова |
| Ярослав Заянчковский | Кристина Мулярчик |
| Игорь Зубко | Екатерина Харашкевич |
| Михаил Михновский | Александра Хильманович |
| Марк Патей |
| Егор Гуптор | РВ — 2.20 | SB — 2.15 |
| Никита Данилов | РВ — 2.26 | SB — 2.26 |
| Павел Селиверстов | РВ — 2.32 | SB — 2.20 |
| Карина Демидик | РВ — 2.00 | SB — 1.93 |
| Елизавета Валуева | РВ — 1.90 | SB — 1.90 |
| Анна Городская | РВ — 1.93 | SB — 1.88 |
| Матвей Волков | РВ — 5.83 | SB — 5.83 |
| Дмитрий Марфушкин | РВ — 5.40 | SB — 5.40 |
| Ирина Жук | РВ — 4.80 | SB — 4.65 |
| Кристина Концевенко | РВ — 4.50 | SB — 4.20 |
| Владислав Булахов | РВ — 8.10 | SB — 7.71 |
| Денис Галух | РВ — 7.59 | SB — 7.59 |
| Никита Лопатенко | РВ — 8.07 | SB — 7.84 |
| Виолетта Скворцова | РВ — 6.84 | SB — 6.84 |
| Анастасия Дрозд | РВ — 6.31 | SB — 6.31 |
| Максим Нестеренко | РВ — 17.24 | SB — 17.00 |
| Виолетта Скворцова | РВ — 14.85 | SB — 14.85 |
| Анастасия Дрозд | РВ — 13.21 | SB — 13.21 |
| Олег Томашевич | РВ — 21.65 | SB — 21.65 |
| Евгений Бриги | РВ — 19.35 | SB — 19.35 |
| Алена Дубицкая | РВ — 19.65 | SB — 18.62 |
| Елена Трус | РВ — 18.28 | SB — 17.90 |
| Глеб Жук | РВ — 61.51 | SB — 61.51 |
| Владислав Пучко | РВ — 62.78 | SB — 61.76 |
| Виктор Трус | РВ — 64.45 | SB — 61.07 |
| Алина Никитенко | РВ — 57.11 | SB — 57.11 |
| Юрий Васильченко | РВ — 78.17 | SB — 74.71 |
| Денис Шабасов | РВ — 74.12 | SB — 72.40 |
| Александр Шиманович | РВ — 80.26 | SB — 80.11 |
| Анастасия Коломоец | РВ — 72.58 | SB — 67.10 |
| Анастасия Маслова | РВ — 74.71 | SB — 72.47 |
| Елена Соболева | РВ — 72.86 | SB — 72.11 |
| Валерий Изотов | РВ — 79.90 | SB — 77.78 |
| Алексей Котковец | РВ — 87.53 | SB — 85.12 |
| Павел Сасимович | РВ — 82.49 | SB — 81.23 |
| Анна Калиновская | РВ — 59.71 | SB — 59.71 |
| Юлия Макеева | РВ — 59.57 | SB — 59.57 |
| Татьяна Холодович | РВ — 67.47 | SB — 63.00 |
| Виталий Жук | РВ — 8331 очко |
| Максим Андралойть | РВ — 8100 очков |
| Шарлота Паэглите | РВ — 6018 очков |
| Александра Селицкая | РВ — 5146 очков |
СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА 10000м
| Антон Бильдюга | РВ — 41:06,48 |
| Дмитрий Дюбин | РВ — 40:21,88 |
| Никита Коляда | РВ — 40:05,00 |
| Виктория Бартош | РВ — 43:49,97 |
| Анна Терлюкевич | РВ — 43:13,00 |
| Алина Ющенко | РВ — 43:39,27 |
БЕГ 3000м С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
| Дмитрий Иваненко | РВ — 8:33,20 |
| Инна Новик | РВ — 10:02,98 |
| Татьяна Шабанова | РВ — 9:45,29 |
БЕГ 110м / 100м С БАРЬЕРАМИ
| Виталий Парахонько | РВ — 13,40 | SB — 13,52 |
| Эльвира Граборенко | РВ — 12,62 | SB — 12,69 |
| Светлана Парахонько | РВ — 12,86 | SB — 12,99 |
| Руслана Романовская | РВ — 12,94 | SB — 13,09 |
БЕГ 400м С БАРЬЕРАМИ
| Владимир Жадько | РВ — 50,93 | |
| Ярослав Заянчковский | РВ — 52,53 | SB — 52,53 |
| Екатерина Беланович | РВ — 55,59 | SB — 57,23 |
| Александра Хильманович | РВ — 55,93 | SB — 58,26 |
БЕГ 100м
| Денис Близнец | РВ — 10,34 | SB — 10,47 |
| Максим Граборенко | РВ — 10,34 | SB — 10,38 |
| Никита Жигар | РВ — 10,47 | SB — 10,79 |
| Янина Луценко | РВ — 11,43 | SB — 11,50 |
| Елизавета Третяк | РВ — 11,64 | SB — 12,01 |
БЕГ 200м
| Александр Власюк | РВ — 21,34 | SB — 21,34 |
| Данила Глузд | РВ — 21,17 | SB — 21,35 |
| Никита Жигар | РВ — 20,95 | SB — 20,95 |
| Янина Луценко | РВ — 23,45 | SB — 23,45 |
| Елизавета Третяк | РВ — 23,82 | SB — 24,05 |
| Карина Соловьева | РВ — 23,76 | SB — 23,76 |
БЕГ 400м
| Роман Володькин | РВ — 46,26 | SB — 46,36 |
| Михаил Михновский | РВ — 46,45 | SB — 46,64 |
| Марк Патей | РВ — 46,47 | |
| Анна Михайлова | РВ — 51,45 | SB — 51,95 |
| Кристина Мулярчик | РВ — 51,87 | SB — 52,43 |
| Екатерина Харашкевич | РВ — 53,38 | SB — 53,41 |
БЕГ 800м
| Дмитрий Савин | РВ — 1:48,90 | SB — 1:48,90 |
| Вячеслав Скудный | РВ — 1:47,54 | SB — 1:48,34 |
| Ян Слома | РВ — 1:47,16 | SB — 1:48,38 |
| Ангелина Равич | РВ — 2:02,33 | SB — 2:02,33 |
БЕГ 1500м
| Артем Калачёв | РВ — 3:42,56 | SB — 3:44,80 |
| Дмитрий Савин | РВ — 3:45,37 | SB — 3:45,37 |
| Вячеслав Скудный | РВ — 3:39,41 | SB — 3:44,00 |
| Татьяна Шабанова | РВ — 4:17,72 | SB — 4:18,22 |
БЕГ 5000м
| Ольга Немогай | РВ — 16:26,43 |
| Инна Новик | РВ — 16:45,97 |
ЭСТАФЕТА 4х100м
| Денис Близнец | Екатерина Живаева |
| Александр Власюк | Янина Луценко |
| Данила Глузд | Анна Медовская |
| Максим Граборенко | Карина Соловьева |
| Никита Жигар | Елизавета Третяк |
| Денис Лебеденко | Екатерина Харашкевич |
ЭСТАФЕТА 4х400м
| Роман Володькин | Екатерина Живаева |
| Владимир Жадько | Анна Михайлова |
| Ярослав Заянчковский | Кристина Мулярчик |
| Игорь Зубко | Екатерина Харашкевич |
| Михаил Михновский | Александра Хильманович |
| Марк Патей |
ПРЫЖОК В ВЫСОТУ
| Егор Гуптор | РВ — 2.20 | SB — 2.15 |
| Никита Данилов | РВ — 2.26 | SB — 2.26 |
| Павел Селиверстов | РВ — 2.32 | SB — 2.20 |
| Карина Демидик | РВ — 2.00 | SB — 1.93 |
| Елизавета Валуева | РВ — 1.90 | SB — 1.90 |
| Анна Городская | РВ — 1.93 | SB — 1.88 |
ПРЫЖОК С ШЕСТОМ
| Матвей Волков | РВ — 5.83 | SB — 5.83 |
| Дмитрий Марфушкин | РВ — 5.40 | SB — 5.40 |
| Ирина Жук | РВ — 4.80 | SB — 4.65 |
| Кристина Концевенко | РВ — 4.50 | SB — 4.20 |
ПРЫЖОК В ДЛИНУ
| Владислав Булахов | РВ — 8.10 | SB — 7.71 |
| Денис Галух | РВ — 7.59 | SB — 7.59 |
| Никита Лопатенко | РВ — 8.07 | SB — 7.84 |
| Виолетта Скворцова | РВ — 6.84 | SB — 6.84 |
| Анастасия Дрозд | РВ — 6.31 | SB — 6.31 |
ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
| Максим Нестеренко | РВ — 17.24 | SB — 17.00 |
| Виолетта Скворцова | РВ — 14.85 | SB — 14.85 |
| Анастасия Дрозд | РВ — 13.21 | SB — 13.21 |
ТОЛКАНИЕ ЯДРА
| Олег Томашевич | РВ — 21.65 | SB — 21.65 |
| Евгений Бриги | РВ — 19.35 | SB — 19.35 |
| Алена Дубицкая | РВ — 19.65 | SB — 18.62 |
| Елена Трус | РВ — 18.28 | SB — 17.90 |
МЕТАНИЕ ДИСКА
| Глеб Жук | РВ — 61.51 | SB — 61.51 |
| Владислав Пучко | РВ — 62.78 | SB — 61.76 |
| Виктор Трус | РВ — 64.45 | SB — 61.07 |
| Алина Никитенко | РВ — 57.11 | SB — 57.11 |
МЕТАНИЕ МОЛОТА
| Юрий Васильченко | РВ — 78.17 | SB — 74.71 |
| Денис Шабасов | РВ — 74.12 | SB — 72.40 |
| Александр Шиманович | РВ — 80.26 | SB — 80.11 |
| Анастасия Коломоец | РВ — 72.58 | SB — 67.10 |
| Анастасия Маслова | РВ — 74.71 | SB — 72.47 |
| Елена Соболева | РВ — 72.86 | SB — 72.11 |
МЕТАНИЕ КОПЬЯ
| Валерий Изотов | РВ — 79.90 | SB — 77.78 |
| Алексей Котковец | РВ — 87.53 | SB — 85.12 |
| Павел Сасимович | РВ — 82.49 | SB — 81.23 |
| Анна Калиновская | РВ — 59.71 | SB — 59.71 |
| Юлия Макеева | РВ — 59.57 | SB — 59.57 |
| Татьяна Холодович | РВ — 67.47 | SB — 63.00 |
ДЕСЯТИ-/ СЕМИБОРЬЕ
| Виталий Жук | РВ — 8331 очко |
| Максим Андралойть | РВ — 8100 очков |
| Шарлота Паэглите | РВ — 6018 очков |
| Александра Селицкая | РВ — 5146 очков |