29-31 января 2025 г. / г. Гомель
30-31 января 2025 года в Гомеле на базе учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике» проходят открытый чемпионат и открытое первенство Республики Беларусь в помещении по легкоатлетическим многоборьям.
Фотографии первого дня и второго дня (БФЛА)
Предлагаем ознакомиться с результатами:
МНОГОБОРЬЕ
СЕМИБОРЬЕ | Мужчины:
🥇Максим Андралойть — с результатом 5885 очков
🥈Виталий Жук — с результатом 5684 очка
🥉Денис Самандык — с результатом 5135 очков
| бег 60м | прыжок в длину | толкание ядра | прыжок в высоту | бег 60м с барьерами | прыжок с шестом | бег 1000м | |
| Андралойть Максим | 7,14 | 7.30 | 15.49 | 2.01 | 8,15 | 4.70 | 2:49,60 |
| Жук Виталий | 7,25 | 6.70 | 15.49 | 1.95 | 8,35 | 4.90 | 2:47,57 |
| Самандык Денис | 7,31 | 6.98 | 10.58 | 1.98 | 8,55 | 4.00 | 2:48,63 |
| Максимов Андрей | 7,37 | 6.29 | 13.31 | 1.89 | 8,47 | 4.50 | 3:04,64 |
| Ковалёв Ярослав | 7,42 | 6.21 | 12.74 | 1.80 | 8,71 | DNF | |
| Прибора Роман | 7,44 | 6.61 | 12.33 | 1.74 | 9,10 | 3.70 | 2:55,21 |
| Сазонов Роман | 7,49 | 6.25 | 10.18 | 1.86 | 9,29 | 4.10 | 3:12,13 |
| Макашин Денис | 7,86 | 6.50 | 8.19 | 1.77 | 9,60 | 4.40 | 3:08,07 |
| Близнец Денис | 6,79 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Шугай Ренат | 6,87 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Юцов Масим | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
ПЯТИБОРЬЕ | Женщины:
🥇Юлия Роут — с результатом 3969 очков
🥈Анастасия Сачишина — с результатом 3856 очков
🥉Александра Лампего (РФ) — с результатом 3659 очков
| (место-очки) | бег 60м с барьерами | прыжок в высоту | толкание ядра | прыжок в длину | бег 800м |
| Роут Юлия (1-3969) |
8,86 | 1.66 | 12.88 | 5.98 | 2:32,51 |
| Сачишина Анастасия (2-3856) |
9,18 | 1.72 | 9.99 | 5.90 | 2:25,10 |
| Лампего Александра (РФ) (3-3659) |
9,34 | 1.72 | 10.80 | 5.57 | 2:34,43 |
| Волкова Валерия (4-3268) |
9,45 | 1.63 | 9.28 | 5.38 | 2:43,62 |
| Ковалева Анна (10-2453) |
9,55 | 1.48 | 8.57 | 5.22 | DNF |
| Прудникова Диана (7-2833) |
9,73 | 1.54 | 10.15 | 5.02 | 3:07,31 |
| Дубчук Дарья (9-2473) |
9,96 | 1.42 | 7.24 | 4.26 | 2:46,60 |
| Юхневич Виолетта (6-2906) |
10,26 | 1.57 | 11.12 | 4.94 | 2:56,85 |
| Шнуркова Валерия (8-2690) |
10,29 | 1.39 | 8.98 | 5.17 | 2:49,98 |
| Рабкова Диана (5-3198) |
10,30 | 1.54 | 11.79 | 5.35 | 2:40,16 |
| Патюпина Анна (12-2221) |
11,06 | 1.45 | 6.15 | 4.82 | 3:03,20 |
| Шишова Елизавета (13-1966) |
11,93 | 1.39 | 11.71 | 4.50 | DNF |
| Паэглите Шарлота (11-2398) |
DNF | 1.75 | 11.11 | 6.10 | DNF |
СЕМИБОРЬЕ | Юниоры:
🥇Артем Травкин — с результатом 5287 очков
🥈Дмитрий Мирончик — с результатом 4930 очка
🥉Павел Нагорный — с результатом 4904 очка
| (очки) | бег 60м | прыжок в длину | толкание ядра | прыжок в высоту | бег 60м с барьерами | прыжок с шестом | бег 1000м |
| Мирончик Дмитрий | 7,13 | 7.32 | 13.41 | 2.01 | 7,91 | NM | 2:57,21 |
| Шинкарев Богдан | 7,24 | 6.93 | 9.62 | 1.98 | 8,76 | 3.60 | DNF |
| Козлов Роман | 7,29 | 6.92 | 10.15 | 1.83 | 9,00 | 3.70 | 3:15,09 |
| Ребекевша Никита | 7,50 | 5.45 | 10.12 | 1.53 | 9,42 | 3.70 | 3:4,87 |
| Травкин Артем | 7,54 | 6.90 | 12.12 | 1.95 | 8,38 | 4.50 | 2:48,94 |
| Нагорный Павел | 7,55 | 6.70 | 12.46 | 1.92 | 8,70 | 3.80 | 2:54,01 |
| Емельянов Александр | 7,57 | 6.50 | 9.98 | 1.77 | 8,86 | 3.40 | 3:07,62 |
| Жук Кирилл | 7,64 | 6.49 | 11.80 | 1.86 | 8,75 | 3.60 | 3:02,81 |
| Кузнецов Евгений | 7,68 | 6.08 | 11.85 | 1.68 | 8,96 | 3.80 | 3:01,32 |
| Савченко Егор | 7,72 | 5.95 | 13.01 | 1.80 | 8,94 | 3:32,24 | |
| Карпович Владислав | 7,79 | 5.47 | 9.69 | NM | 10,21 | 3.50 | 3:42,98 |
| Новиченко Руслан | 7,81 | 6.43 | 12.1 | 1.77 | 9,58 | 3.70 | 3:05,00 |
ПЯТИБОРЬЕ | Юниорки:
🥇Анастасия Белаш — с результатом 3507 очков
🥈Ванесса Середина — с результатом 3358 очков
🥉Ульяна Дикова — с результатом 3083 очка
| (место-очки) | бег 60м с барьерами | прыжок в высоту | толкание ядра | прыжок в длину | бег 800м |
| Белаш Анастасия (1-3507) |
9,35 | 1.66 | 9.37 | 5.33 | 2:32,13 |
| Дикова Ульяна (3-3083) |
9,64 | 1.57 | 7.62 | 5.11 | 2:34,53 |
| Середина Ванесса (2-3358) |
9,69 | 1.60 | 8.99 | 5.64 | 2:33,78 |
| Колбасова Елена (5-2639) |
10,06 | 1.39 | 9.09 | 4.83 | 2:51,10 |
| Репина Кристина (7-2321) |
10,51 | 1.39 | 8.09 | 4.68 | 3:05,07 |
| Жерносек Дарья (4-2849) |
10,58 | 1.66 | 8.76 | 5.04 | 2:54,58 |
| Грищенко Анастасия (8-2304) |
10,70 | 1.48 | 6.81 | 4.48 | 2:59,30 |
| Иванькова Елизавета (6-2395) |
10,93 | 1.39 | 9.39 | 4.57 | 2:55,44 |
| Лысенко Анастасия (9-2079) |
11,06 | 1.33 | 7.59 | 4.16 | 2:56,89 |
| Дамме Яна (10-1891) |
12,08 | 1.42 | 4.99 | 4.37 | 2:58,46 |
| Садовская Кристина | DQ | DNF | DNF | DNF | DNF |
| Чмырова Ксения | DQ | DNS | DNS | DNS | DNS |
СЕМИБОРЬЕ | Юноши:
🥇Егор Кукса — с результатом 4747 очков
🥈Александр Демиденко — с результатом 4315 очков
🥉Вадим Гаевский — с результатом 4311 очков
| бег 60м | прыжок в длину | толкание ядра | прыжок в высоту | бег 60м с барьерами | прыжок с шестом | бег 1000м | |
| Кукса Егор | 7,35 | 6.71 | 13.69 | 1.74 | 8,77 | 3.40 | 2:56,71 |
| Мацкевич Даниил | 7,41 | 6.57 | 11.98 | 1.74 | 9,33 | 2.90 | 3:00,04 |
| Жук Александр | 7,49 | 6.05 | 11.74 | 1.68 | 9,57 | 3.50 | 3:03,95 |
| Самойлик Кирилл | 7,51 | 5.89 | 10.14 | 1.74 | 9,17 | 3.20 | 3:04,35 |
| Игнатович Максим | 7,53 | 5.72 | 10.04 | 1.65 | 9,20 | 2.70 | 2:59,63 |
| Ошмяна Кирилл | 7,55 | 5.41 | 11.37 | 1.83 | DNF | — | DNS |
| Грищенков Егор | 7,67 | 6.32 | 10.15 | 1.71 | 8,97 | 2.50 | 3:00,98 |
| Демиденко Александр | 7,70 | 6.36 | 11.48 | 1.83 | 8,81 | 2.70 | 2:56,70 |
| Гаевский Вадим | 7,71 | 5.87 | 12.18 | 1.71 | 8,79 | 3.50 | 3:00,82 |
| Бендо Илья | 7,72 | 6.36 | 9.65 | 1.62 | 8,84 | 2.90 | 3:03,46 |
| Разживин Тимофей | 7,72 | 5.59 | 9.94 | 1.68 | 9,24 | 2.40 | 3:29,73 |
| Обровец Евгений | 7,76 | 5.35 | 8.80 | 1.56 | 8,77 | 2.40 | 3:03,44 |
| Макаревич Алексей | 7,82 | 5.68 | 12.25 | 1.65 | 9,63 | 3.10 | 3:00,93 |
| Толстик Игорь | 7,83 | 6.34 | 10.58 | 1.77 | 8,88 | 2.60 | 3:14,10 |
| Киселев Роман | 7,84 | 5.75 | 7.90 | 1.68 | 9,91 | 3.10 | 3:15,32 |
| Баранов Глеб | 8,04 | 6.13 | 10.52 | 1.65 | 9,66 | 2.50 | 3:24,94 |
| Леньков Николай | 8,08 | 5.62 | 11.84 | 1.71 | 9,12 | 3.40 | 3:15,67 |
| Шутиков Ян | 8,23 | 5.35 | 9.28 | 1.68 | 10,25 | 2.00 | 3:25,95 |
| Сенькевич Владислав | 8,44 | 5.24 | 11.86 | 1.65 | 10,74 | 2.90 | 3:44,57 |
ПЯТИБОРЬЕ | Девушки:
🥇Елизавета Ситкевич — с результатом 3595 очков
🥈Карина Асмоловская — с результатом 3325 очков
🥉Милана Гребень — с результатом 3322 очка
| бег 60м с барьерами | прыжок в высоту | толкание ядра | прыжок в длину | бег 800м | |
| Асмоловская Карина | 8,92 | 1.72 | 8.75 | 5.28 | 2:52,91 |
| Степанюк Александра | 9,01 | 1.60 | 7.97 | 5.00 | 2:50,56 |
| Кушнарева Виолетта | 9,24 | 1.54 | 8.50 | 5.49 | 2:35,36 |
| Ситкевич Елизавета | 9,28 | 1.63 | 11.85 | 5.65 | 2:39,65 |
| Скачкова Варвара | 9,35 | 1.42 | 9.96 | 5.08 | 2:38,69 |
| Холоимова Анна | 9,37 | 1.48 | 11.81 | 4.80 | 2:54,33 |
| Варона Ксения | 9,39 | 1.63 | 8.98 | 5.25 | 2:55,25 |
| Новик Екатерина | 9,40 | 1.48 | 10.70 | 5.37 | 2:35,68 |
| Гребень Милана | 9,45 | 1.54 | 11.97 | 5.34 | 2:44,28 |
| Жуковская Юлия | 9,45 | 1.48 | 9.21 | 5.00 | 2:53,79 |
| Смола Полина | 9,46 | 1.60 | 11.90 | 4.74 | 3:05,90 |
| Кураш Елизавета | 9,47 | 1.39 | 9.05 | 5.13 | 2:43,88 |
| Алексеева Варвара | 9,50 | 1.51 | 8.57 | 5.73 | 2:50,84 |
| Захарова Ульяна | 9,53 | 1.48 | 10.67 | 5.33 | 2:55,48 |
| Вилитнюк Арина | 9,55 | 1.60 | 8.20 | 5.02 | 2:58,98 |
| Аксенова Яна | 9,61 | 1.51 | 8.88 | 5.30 | 2:45,47 |
| Круковская Валерия | 9,66 | 1.48 | 10.98 | 4.92 | 2:58,15 |
| Кривоносова Елизавета | 10,01 | 1.51 | 9.19 | 5.00 | 3:20,63 |
| Овчинникова Екатерина | 10,10 | 1.48 | 9.52 | 4.80 | 3:22,00 |
| Голуб Алина | 10,17 | 1.48 | 7.91 | 4.74 | 3:19,12 |
| Калачева Влада | DNF |
