26.07
Расписание выступления белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх в Токио:
(возможны изменения)
Подробнее с программой можно ознакомится по ссылке.
| Время (Токио) |
Время (Минск) |
Вид | Пол | Раунд (*При условии выхода)
|
Спортсмен |
| 23 ИЮЛЯ | |||||
| 20:00 | 14:00 | Церемония открытия Олимпийских игр | |||
| 30 ИЮЛЯ | |||||
| 09:00 | 03:00 | Прыжок в высоту | М | Квалификация | Максим Недосеков |
| Прыжок в высоту | М | Квалификация | Дмитрий Набоков | ||
| Метание диска | М | Квалификация | Евгений Богуцкий | ||
| 100 м | Ж | Квалификационные забеги | Кристина Тимановская | ||
| 19:00 | 13:00 | Тройной прыжок | Ж | Квалификация | Виолетта Скворцова |
| Толкание ядра | Ж | Квалификация | Алена Дубицкая | ||
| 31 ИЮЛЯ | |||||
| 09:00 | 03:00 | 100 м с барьерами | Ж | Квалификационные забеги | Эльвира Герман |
| 19:00 | 13:00 | Метание диска | М | Финал* | Евгений Богуцкий |
| 100 м | Ж | Полуфинал* | Кристина Тимановская | ||
| 1 АВГУСТА | |||||
| 09:10 | 03:10 | Метание молота | Ж | Квалификация | Анна Малыщик |
| Метание молота | Ж | Квалификация | Анастасия Маслова | ||
| Прыжки в длину | Ж | Квалификация | Анастасия Мирончик-Иванова | ||
| Толкание ядра | Ж | Финал* | Алена Дубицкая | ||
| 19:00 | 13:00 | Прыжок в высоту | М | Финал* | Максим Недосеков |
| Прыжок в высоту | М | Финал* | Дмитрий Набоков | ||
| 100 м с барьерами | Ж | Полуфинал* | Эльвира Герман | ||
| Тройной прыжок | Ж | Финал* | Виолетта Скворцова | ||
| 2 АВГУСТА | |||||
| 09:00 | 13:00 | Метание молота | М | Квалификация | Глеб Дударев |
| Метание молота | М | Квалификация | Юрий Васильченко | ||
| Метание молота | М | Квалификация | Иван Тихон | ||
| 1500 м | Ж | Квалификационные забеги | Дарья Борисевич | ||
| 200 м | Ж | Квалификационные забеги | Кристина Тимановская | ||
| 100 м с барьерами | Ж | Финал* | Эльвира Герман | ||
| 19:00 | 13:00 | Прыжок с шестом | Ж | Квалификация | Ирина Жук |
| 200 м | Ж | Полуфинал* | Кристина Тимановская | ||
| 3 АВГУСТА | |||||
| 09:00 | 03:00 | Метание копья | Ж | Квалификация | Татьяна Холодович |
| Прыжок в длину | Ж | Финал* | Анастасия Мирончик-Иванова | ||
| 19:00 | 13:00 | 110 м с барьерами | М | Квалификационные забеги | Виталий Парахонько |
| Метание молота | Ж | Финал* | Анна Малыщик | ||
| Метание молота | Ж | Финал* | Анастасия Маслова | ||
| 200 м | Ж | Финал* | Кристина Тимановская | ||
| 4 АВГУСТА | |||||
| 09:00 | 03:00 | — 100 м, — прыжок в длину, — толкание ядра |
М | Десятиборье | Виталий Жук |
| Метание копья | М | Квалификация | Алексей Котковец | ||
| Метание копья | М | Квалификация | Павел Мелешко | ||
| 110 м с барьерами | М | Полуфинал* | Виталий Парахонько | ||
| 18:30 | 12:30 | -прыжок в высоту, — 400 м |
М | Десятиборье | Виталий Жук |
| 1500 м | Ж | Полуфинал* | Дарья Борисевич | ||
| Метание молота | М | Финал* | Глеб Дударев | ||
| Метание молота | М | Финал* | Юрий Васильченко | ||
| Метание молота | М | Финал* | Иван Тихон | ||
| 5 АВГУСТА | |||||
| 09:00 | 03:00 | 110 м с барьерами | М | Финал* | Виталий Парахонько |
| — 110 м с барьерами, — метание диска, — прыжок с шестом |
М | Десятиборье | Виталий Жук | ||
| Прыжок в высоту | Ж | Квалификация | Карина Демидик | ||
| Прыжок в высоту | Ж | Квалификация | Мария Жодик | ||
| 16:40 | 10:30 | Эстафета 4х400 м | Ж | Квалификационные забеги | Анна Михайлова, Кристина Мулярчик, Юлия Близнец, Александра Хильманович, Астерия Лимай |
| 20 км спортивная ходьба | М | Финал | Александр Ляхович | ||
| — метание копья, — 1500 м |
М | Десятиборье | Виталий Жук | ||
| Прыжок с шестом | Ж | Финал* | Ирина Жук | ||
| 6 АВГУСТА | |||||
| 05:30 | 23:30 | 50 км спортивная ходьба | М | Финал | Дмитрий Дюбин |
| 16:30 | 10:30 | 20 км спортивная ходьба | Ж | Финал | Анна Терлюкевич |
| 20 км спортивная ходьба | Ж | Финал | Виктория Рощупкина | ||
| 20 км спортивная ходьба | Ж | Финал | Анастасия Раровская | ||
| 19:50 | 13:50 | Метание копья | Ж | Финал* | Татьяна Холодович |
| 1500 м | Ж | Финал* | Дарья Борисевич | ||
| 7 АВГУСТА | |||||
| 07:00 | 01:00 | Марафон | Ж | Финал | Ольга Мазуренок |
| Марафон | Ж | Финал | Нина Савина | ||
| 19:00 | 13:00 | Прыжок в высоту | Ж | Финал* | Карина Демидик |
| Прыжок в высоту | Ж | Финал* | Мария Жодик | ||
| Метание копья | М | Финал* | Алексей Котковец | ||
| Метание копья | М | Финал* | Павел Мелешко | ||
| Эстафета 4х400 м | Ж | Финал* |
Анна Михайлова,
Кристина Мулярчик,
Юлия Близнец,
Александра Хильманович,
Астерия Лимай
|
||
| 8 АВГУСТА | |||||
| 20:00 | 14:00 | Церемония закрытия Олимпийских игр |