В связи с проведением спортивного мероприятия
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ
22 апреля 2026 года (среда) с 15:00 до 19:30
23 апреля 2026 года (четверг) с 15:00 до 19:30
24 апреля 2026 года (пятница) с 13:30 до 14:30
24 апреля 2026 года (пятница) с 19:00 до 22:00
25 апреля 2026 года (суббота) с 07:00 до 18:00
26 апреля 2026 года (воскресенье) с 07:00 до 17:00
29 апреля 2026 года (среда) с 15:00 до 19:00
30 апреля 2026 года (четверг) с 10:00 до 12:30
(за исключением силового сектора для национальной команды РБ по легкой атлетике)
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СТАДИОН
27 апреля 2026 года (понедельник) с 12:30 до 15:30
28 апреля 2026 года (вторник) с 12:30 до 15:30
29 апреля 2026 года (среда) с 12:00 до 16:30
30 апреля 2026 года (четверг) с 11:00 до 16:00
БУДЕТ ЗАКРЫТ для тренировочного процесса
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
В связи с проведением соревнований в БАССЕЙНЕ
будут ЗАКРЫТЫ сеансы:
23 апреля 2026 года (четверг)
сеансы:
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
24 апреля 2026 года (пятница)
сеансы:
10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
Обращаем ваше внимание!
Парковка на футбольных полях
будет открыта с 17:00 до 22:00
Оплата услуг учреждения «РЦОП по легкой атлетике»
доступна в сервисе E-POS с помощью QR-кода или мобильного банкинга.
Инструкции по оплате размещены у контроллера бассейна, администратора манежа, инструктора тренажерного зала.
Обращаем ваше внимание!
Оплата осуществляется в момент оказания услуги!
ПРЕЙСКУРАНТ с 01.09.2025| Наименование услуги | Стоимость (руб. коп.) | ||
|---|---|---|---|
| Бассейн | |||
| Бассейн "Малютка", группа до 12 человек (1 час) | 86.00 | - | |
| Зал сухого плавания (1 час) | 30.00 | - | |
| Бассейн 25 м., 1 дорожка, группа до 9 человек (45 минут) | 75.00 | - | |
| Разовые абонементы: | - | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м | 9.00 | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м. в воскресенье | 8.50 | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м. (сеанс 21:15.-21:45) | 7.50 | - | |
| Абонементы на месяц: | - | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (8 занятий) | 68.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (4 занятия) | 34.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (8 занятий), взрослые от 18 лет, группа 10 человек | 120.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (8 занятий), детские группы | 72.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (4 занятия), детские группы | 36.00 | - | |
| Разовые абонементы со скидкой пенсионерам в будние дни (сеансы 10:45-14.30): | - | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м | 7.00 | - | |
| Абонементы на месяц со скидкой детям из многодетных семей (3 и более детей): | - | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (8 занятий) | 47.60 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (4 занятия) | 23.80 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (8 занятий) | 50.40 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (4 занятия) | 25.20 | - | |
| Абонементы на месяц со скидкой: | - | - | |
| Оздоровительное плавание от 12 посещений в будние дни (сеансы 7.00-10.45; 15.15-21.15), 1 посещение | 8.00 | - | |
| Комплексная услуга: | - | - | |
| Разовое занятие в тренажерном зале + оздоровительное плавание в бассейне 25 м. до 16.00 ежедневно | 12.00 | - | |
| Разовое занятие в тренажерном зале + оздоровительное плавание в бассейне 25 м. после 16.00 ежедневно | 15.00 | - | |
| Разовое занятие юридическими лицами, бассейн "Малютка" 1 чел. 1 сеанс | 12.00 | - | |
| Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предоставляется скидка в размере 30% при предъявлении удостоверения (свидетельства) единого образца | - | - | |
| Универсальные площадки | |||
| Гандбольное/ мини-футбольное поле (группа до 22 человек) | 40.00 | - | |
| Универсальная площадка (группа до 18 человек) | 35.00 | - | |
| Футбольное поле | |||
| Футбольное поле | 340.00 | - | |
| Футбольное поле 1/2 часть | 200.00 | - | |
| Тренажерный зал | |||
| Тренажерный зал 1 чел. (90 мин. занятие; 15 мин. душ): | - | - | |
| Время с 07.00 до 18.00 | - | - | |
| Разовое занятие (90 минут) | 8.50 | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 50.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 75.00 | - | |
| Время с 18.00 до 22.00 | - | - | |
| Разовое занятие (90 минут) | 9.50 | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 60.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 85.00 | - | |
| Время с 07.00 до 22.00 | - | - | |
| Абонемент на месяц безлимитный со скидкой | 95.00 | - | |
| Время с 07.00 до 22.00 | - | - | |
| Разовое занятие в выходные и праздничные дни | 8.50 | - | |
| Абонементы для школьников и студентов со скидкой, время с 07.00 до 18.00: | - | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 44.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 58.00 | - | |
| Абонементы для школьников и студентов со скидкой, время с 18.00 до 22.00 | - | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 46.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 64.00 | - | |
| Разовое занятие с консультацией инструктора консультация (15 мин.) + занятие (75 мин.)+душ (15 мин.) | 15.00 | - | |
| Зал борьбы | |||
| Зал борьбы за 1 час | 40.00 | - | |
| Общежитие | |||
| Койко-место: | - | - | |
| Койко место в комнате № 712, 714, 715, 716, 717 | 35.00 | - | |
| Койко место в комнате № 808 | 38.00 | - | |
| Койко место в комнате № 809 | 40.00 | - | |
| Койко место в комнате № 906, 907 | 25.00 | - | |
| Дополнительное койко место в комнате | 25.00 | - | |
| Комнаты: | - | - | |
| Одноместная комната № 711 (сутки) | 40.00 | - | |
| 3-х местная 1 комната № 712, 714, 715, 716, 717 (сутки) | 105.00 | - | |
| 2-х местная 2-х комнатная (повышенной комфортности) № 808 (сутки) | 76.00 | - | |
| 3-х местная 2-х комнатная (повышенной комфортности) № 809 (сутки) | 120.00 | - | |
| 3-х местная 2-х комнатная № 906, 907 (сутки) | 75.00 | - | |
| Стирка белья в стиральной машине с полной загрузкой (без стирального порошка) | 3.00 | - | |
| Зал бокса | |||
| Зал бокса за 1 час | 40.00 | - | |
| Зал хореографии | |||
| Зал хореографии за 1 час | 25.00 | - | |
| Зал водных лыж | |||
| Зал водных лыж 1 час | 40.00 | - | |
| Зал спортивной гимнастики | |||
| Зал спортивной гимнастики за 1 час | 76.00 | - | |
| Манеж | |||
| Манеж, 1 час | 195.00 | - | |
| Манеж, 1 час (соревнования по легкой атлетике, бюджетные организации) | 190.00 | - | |
| Манеж (беговая дорожка 1 группа до 17 человек) | 48.00 | - | |
| Манеж (беговая дорожка 1 человек) | 4.50 | - | |
| Манеж, помещение судейской (без оборудования) | 32.00 | - | |
| Раздевалка и душ, 1 человек, 1 час | 4.00 | - | |
| Учебный кабинет | |||
| Учебный кабинет с техникой (1 час) | 21.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический | |||
| Стадион легкоатлетический, 1 час | 176.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический (соревнования по легкой атлетике, бюджетные организации), 1 час | 142.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический (беговая дорожка 1 группа до 17 человек), 1 час | 45.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический (беговая дорожка 1 человек), 1 час | 3.50 | - | |
| Сектор метательского стадиона, 1 час | 33.00 | - | |
| Раздевалка и душ, 1 человек, 1 час | 4.00 | - | |
| Сауна | |||
| МВЦ с бассейном (сеанс 1 час 30 минут) до 10 человек | 76.00 | - | |
| МВЦ с бассейном (сеанс 2 часа) до 10 человек | 95.00 | - | |
| МВЦ (сеанс 2 часа) до 7 человек | 89.00 | - | |
Время посещения легкоатлетического манежа/стадиона по разовым абонементам
|
понедельник-пятница |
суббота |
воскресенье |
|
07:00 — 09:00 (манеж) |
14:15 — 21:30 (манеж) |
08:00 — 21:30 (манеж) |
продажа разовых абонементов прекращается за час до окончания работы легкоатлетического стадиона, манежа (касса находится в здании РЦОП)
Правила посещения тренажерного зала
Правила посещения спортивных залов