Обращаем ваше внимание!
В связи с отключением горячего водоснабжения
15 сентября 2026 года (вторник)
в учреждении "республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике"
будет отсутствовать горячее водоснабжение
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!
Приносим извинения за временное неудобство
В связи с проведением спортивных мероприятий
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СТАДИОН
19 сентября 2026 года (суббота) с 11:00 до 14:00
БУДЕТ ЗАКРЫТ
для тренировочного процесса
___________________________________________
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ
18 сентября 2026 года (пятница) с 17:00 до 21:00
19 сентября 2026 года (суббота) с 08:00 до 21:00
20 сентября 2026 года (воскресенье) с 08:00 до 19:00
БУДЕТ ЗАКРЫТ
для тренировочного процесса
ПРЕЙСКУРАНТ с 01.09.2026| Наименование услуги | Стоимость (руб. коп.) | ||
|---|---|---|---|
| Бассейн | |||
| Бассейн "Малютка", группа до 12 человек (1 час) | 92.00 | - | |
| Зал сухого плавания (1 час) | 32.50 | - | |
| Бассейн 25 м., 1 дорожка, группа до 9 человек (45 минут) | 82.00 | - | |
| Разовые абонементы: | - | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м | 10.00 | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м. в воскресенье | 9.00 | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м. (сеанс 21:15.-21:45) | 8.50 | - | |
| Абонементы на месяц: | - | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (8 занятий) | 72.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (4 занятия) | 36.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (8 занятий), взрослые от 18 лет, группа 10 человек | 128.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (8 занятий), детские группы | 80.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (4 занятия), детские группы | 40.00 | - | |
| Разовые абонементы со скидкой пенсионерам в будние дни (сеансы 10:45-14.30): | - | - | |
| Оздоровительное плавание в бассейне 25 м | 8.00 | - | |
| Абонементы на месяц со скидкой детям из многодетных семей (3 и более детей): | - | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (8 занятий) | 50.40 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне "Малютка" (4 занятия) | 25.20 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (8 занятий) | 56.00 | - | |
| Обучение плаванию в бассейне 25 м. (4 занятия) | 28.00 | - | |
| Абонементы на месяц со скидкой: | - | - | |
| Оздоровительное плавание от 12 посещений в будние дни (сеансы 7.00-10.45; 15.15-21.15), 1 посещение | 8.50 | - | |
| Комплексная услуга: | - | - | |
| Разовое занятие в тренажерном зале + оздоровительное плавание в бассейне 25 м. до 16.00 ежедневно | 14.00 | - | |
| Разовое занятие в тренажерном зале + оздоровительное плавание в бассейне 25 м. после 16.00 ежедневно | 17.00 | - | |
| Разовое занятие юридическими лицами, бассейн "Малютка" 1 чел. 1 сеанс | 13.00 | - | |
| Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предоставляется скидка в размере 30% при предъявлении удостоверения (свидетельства) единого образца | - | - | |
| Универсальные площадки | |||
| Гандбольное/ мини-футбольное поле (группа до 22 человек) | 40.00 | - | |
| Универсальная площадка (группа до 18 человек) для игры в теннис, волейбол, баскетбол, стритбол | 35.00 | - | |
| Универсальные площадки с инвентарем | 40.00 | - | |
| Футбольное поле | |||
| Футбольное поле | 340.00 | - | |
| Футбольное поле 1/2 часть | 200.00 | - | |
| Футбольное поле 1/4 часть | 100.00 | - | |
| Тренажерный зал | |||
| Тренажерный зал 1 чел. (90 мин. занятие; 15 мин. душ): | - | - | |
| Время с 07.00 до 18.00 | - | - | |
| Разовое занятие (90 минут) | 9.50 | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 60.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 80.00 | - | |
| Время с 18.00 до 22.00 | - | - | |
| Разовое занятие (90 минут) | 10.00 | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 70.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 90.00 | - | |
| Время с 07.00 до 22.00 | - | - | |
| Абонемент на месяц безлимитный со скидкой | 105.00 | - | |
| Время с 07.00 до 22.00 | - | - | |
| Разовое занятие в выходные и праздничные дни | 9.50 | - | |
| Абонементы для школьников и студентов со скидкой, время с 07.00 до 18.00: | - | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 50.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 60.00 | - | |
| Абонементы для школьников и студентов со скидкой, время с 18.00 до 22.00 | - | - | |
| Абонемент на 8 занятий со скидкой (90 минут) | 52.00 | - | |
| Абонемент на 12 занятий со скидкой (90 минут) | 66.00 | - | |
| Разовое занятие с консультацией инструктора консультация (15 мин.) + занятие (75 мин.)+душ (15 мин.) | 17.00 | - | |
| Зал борьбы | |||
| Зал борьбы за 1 час | 43.00 | - | |
| Общежитие | |||
| Койко-место: | - | - | |
| Койко-место в комнате № 712, 714, 715, 716, 717, 903 | 40.00 | - | |
| Койко-место в комнате № 808 | 41.00 | - | |
| Койко-место в комнате № 809 | 43.00 | - | |
| Койко-место в комнате № 906, 907 | 27.00 | - | |
| Дополнительное койко-место в комнате | 27.00 | - | |
| Комнаты: | - | - | |
| Одноместная комната № 710, 711 (сутки) | 43.00 | - | |
| 3-х местная 1 комната № 712, 714, 715, 716, 717, 903 (сутки) | 120.00 | - | |
| 2-х местная 2-х комнатная (повышенной комфортности) № 808 (сутки) | 82.00 | - | |
| 3-х местная 2-х комнатная (повышенной комфортности) № 809 (сутки) | 129.00 | - | |
| 3-х местная 2-х комнатная № 906, 907 (сутки) | 81.00 | - | |
| Стирка белья в стиральной машине с полной загрузкой (без стирального порошка) | 3.50 | - | |
| Зал бокса | |||
| Зал бокса за 1 час | 43.00 | - | |
| Зал хореографии | |||
| Зал хореографии за 1 час | 27.00 | - | |
| Зал водных лыж | |||
| Зал водных лыж 1 час | 4299.60 | - | |
| Зал спортивной гимнастики | |||
| Зал спортивной гимнастики за 1 час | 80.00 | - | |
| Манеж | |||
| Манеж, 1 час | 208.00 | - | |
| Манеж, 1 час (соревнования по легкой атлетике, бюджетные организации) | 200.50 | - | |
| Манеж (беговая дорожка 1 группа до 17 человек) | 77.00 | - | |
| Манеж (беговая дорожка 1 человек) | 5.00 | - | |
| Манеж, помещение судейской (без оборудования) | 34.00 | - | |
| Раздевалка и душ, 1 человек, 1 час | 5.50 | - | |
| Учебный кабинет | |||
| Учебный кабинет с техникой (1 час) | 23.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический | |||
| Стадион легкоатлетический, 1 час | 188.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический (соревнования по легкой атлетике, бюджетные организации), 1 час | 180.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический (беговая дорожка 1 группа до 17 человек), 1 час | 60.00 | - | |
| Стадион легкоатлетический (беговая дорожка 1 человек), 1 час | 4.00 | - | |
| Сектор метательского стадиона, 1 час | 100.00 | - | |
| Раздевалка и душ, 1 человек, 1 час | 5.50 | - | |
| Сауна | |||
| МВЦ с бассейном (сеанс 1 час 30 минут) до 10 человек | 84.00 | - | |
| МВЦ с бассейном (сеанс 2 часа) до 10 человек | 105.00 | - | |
| МВЦ (сеанс 2 часа) до 7 человек | 95.00 | - | |
Время посещения легкоатлетического манежа/стадиона по разовым абонементам
|
понедельник-пятница |
суббота |
воскресенье |
|
07:00 — 09:00 (манеж) |
14:15 — 21:30 (манеж) |
08:00 — 21:30 (манеж) |
продажа разовых абонементов прекращается за час до окончания работы легкоатлетического стадиона, манежа (касса находится в здании РЦОП)
Правила посещения тренажерного зала
Правила посещения спортивных залов