Республиканский центр олимпийской подготовки по лёгкой атлетике

  • +375(17) 378-92-59, +375(17) 360-17-40
  • info@athletics.by
  • г. Минск, ул. Калиновского, 111 (220119)
  •      
  • Результаты белорусских спортсменов на Всероссийских соревнованиях «На призы олимпийцев ЦСКА» 2025

    22 декабря 2025

    20-21 декабря 2025 года в Москве (Российская Федерация) в манеже легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА прошли Всероссийские соревнования «На призы олимпийцев ЦСКА». В соревнованиях принимали участие спортсмены двух возрастов 2008-2009 гг.р. (U18) и 2010-2011 гг.р. (U16).

    Посмотреть трансляцию можно на странице ВКонтакте Всероссийской федерации легкой атлетики: День 1, День 2.

    Предлагаем следить за выступлением белорусских спортсменов в прямой трансляции на YouTube-канале или на странице ВКонтакте Всероссийской федерации легкой атлетики

     

    Белорусские спортсмены завоевали 38 медалей: 🥇13 золотых, 🥈10 серебряных и 🥉15 бронзовых.

    Поздравляем спортсменов и их тренеров!

    Предлагаем вашему вниманию результаты белорусских спортсменов:

    БЕГ 60 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ 

    U18 |🥇Роман Хуснутдинов – 1 место – 7,96

    U18 | 🥈Илья Лысенко – 2 место – 8,08 (РВ)

    U18 | 🥉Станислав Стемасов – 3 место – 8,10 (РВ)

    U18 | Илья Коребо – 5 место – 8,14

    U16 |🥉Антон Климчук – 3 место – 8,37 (РВ)

    U18 | Валерия Муравская – 5 место – 8,93

    U18 | Александра Степанюк – 14 место – 9,30

    U16 | Анастасия Семчишина – 8 место – 9,31

    U16 | София Шейд – 12 место – 9,42

    U16 | Ксения Денищич – 33 место – 10,47

    БЕГ 60 МЕТРОВ

    U18 |🥇Иван Шилец – 1 место – 6,98 (РВ)

    U18 | Никита Дрозд – 6 место – 7,17

    U18 | Антон Буйницкий – 7 место – 7,18

    U18 | Константин Кулевцов – 14 место – 7,34

    U16 |🥉Александр Желток – 3 место – 7,30 (РВ)

    U16 |🥉Матвей Шитыко – 3 место – 7,30 (РВ)

    U16 | Илья Кравчук – 14 место – 7,57

    U18 | 🥈Ком Кристал Шаннон – 2 место – 7,67

    U18 | Карина Золотарёва – 7 место – 7,95

    U18 | Доминика Кель – 10 место – 7,97

    U16 | Елизавета Яцук – 4 место – 7,86

    U16 | София Вознякова – 8 место – 7,92 (РВ)

    U16 | Елизавета Мелешкевич – 13 место – 8,11 (РВ)

    U16 | Ксения Мацкевич – 25 место – 8,24

    U16 | София Шейд – 56 место – 8,67

    БЕГ 400 МЕТРОВ

    U18 | Андрей Литвинович– 5 место – 50,46 (РВ)

    U18 | Сергей Лозовик – 9 место – 50,68 (РВ)

    U18 | Матвей Сокол – 18 место – 52,57 (РВ)

    U16 | Денис Николенко – 6 место – 53,18 (РВ)

    U16 | Михаил Кобринец – 7 место – 53,28 (РВ)

    U16 | Максим Мурзин – 12 место – 54,01 (РВ)

    U18 | Владислава Третьякова – 8 место – 58,98

    U18 | Юлия Покало – 12 место – 59,76 (РВ)

    U18 | Ксения Лагутик – 13 место – 59,98 (РВ)

    U16 | 🥈Валерия Ерёмина – 2 место – 58,28

    U16 | 🥉Дарья Бабич – 3 место – 58,96

    БЕГ 800 МЕТРОВ

    U16 | 🥇Дмитрий Бондарь – 1 место – 2:01,37 (РВ)

    U16 | Вячеслав Будницкий – 6 место – 2:06,11 (РВ)

    U16 | 🥇Валентина Потоцкая – 1 место – 2:14,06 (РВ)

    U16 | 🥉Дарья Бабич – 3 место – 2:20,24

    БЕГ 1000 МЕТРОВ

    U18 |🥇Алексей Оскирко – 1 место – 2:32,41

    U18 |🥈Владислав Ковалюк – 3 место – 2:33,38 (РВ)

    U18 | Николай Панасюк – 13 место – 2:40,24 (SВ)

    ЭСТАФЕТА 4х200 МЕТРОВ

    U18 |🥇Андрей Литвинович, Антон Буйницкий, Никита Дрозд, Иван Шилец
    – 1 место – 1:30,14

    U18 |🥉Роман Хуснутдинов, Сергей Лозовик, Илья Лысенко, Илья Коребо
    – 3 место – 1:32,30

    U16 | 🥈Матвей Шитыко, Михаил Кобринец, Денис Николенко, Александр Желток
    – 2 место – 1:35,41

    U18 |🥇Карина Золотарёва, Доминика Кель, Валерия Муравская, Ком Кристал Шаннон
    – 1 место – 1:42,40

    U18 |🥉Юлия Покало, Варвара Алексеева, Владислава Третьякова, Ксения Лагутик
    – 3 место – 1:44,73

    U16 | 🥇Елизавета Яцук, Анастасия Семчишина, Валерия Ерёмина, София Вознякова
    – 1 место – 1:44,07

    ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

    U18 |🥇Кирилл Войткевич – 1 место – 2.10 (РВ)

    U18 |🥈Максим Гапов – 2 место – 2.04 (РВ)

    U16 | 🥇Пётр Волонцевич – 1 место – 1.92 (РВ)

    U16 | 🥉Даниил Прокопов – 3 место – 1.80

    U18 |🥇Анастасия Ярощик – 1 место – 1.82 (=РВ)

    U16 | 🥉Ксения Денищич – 3 место – 1.67 (РВ)

    U16 | Алиция Дремлюг – 4 место – 1.63 (=РВ)

    U16 | Анна Стрижак – 7 место – 1.59

    ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

    U18 |🥉Глеб Пилюк – 3 место – 4.50 (=РВ)

    U18 | Арсений Крюченков – 5 место – 4.30

    U18 |🥈Кристина Кравченко – 2 место – 3.70

    U18 |🥉Руслана Моцар – 3 место – 3.60

    ПРЫЖОК В ДЛИНУ

    U18 | 🥈Даниил Зыгмунт – 2 место – 7.19 (РВ)

    U18 | 🥉Иван Красовский – 3 место – 7.18

    U18 | Сергей Радишевич – 7 место – 6.79

    U18 | Станислав Стемасов – 8 место – 6.77

    U16 | 🥇Павел Артемьев – 1 место – 6.81

    U16 | 🥈Петр Волонцевич – 2 место – 6.53 (РВ)

    U16 | Денис Химченко – 5 место – 6.19

    U18 | 🥈Ком Кристал Шаннон – 2 место – 5.92

    U18 | 🥉Варвара Алексеева – 3 место – 5.87

    U18 | Виолетта Кушнарёва – 6 место – 5.68

    U16 | Василиса Пилюшенко – 4 место – 5.40

    U16 | Алиция Дремлюг – 5 место – 5.33 (РВ)

    U16 | Анна Стрижак – 13 место – 4.97

    ТОЛКАНИЕ ЯДРА

    U18 | 🥉Анатолий Хомич – 3 место – 18.24

    U18 | Даниил Демидюк – 4 место – 16.74

    U18 | Иван Лакуц – 6 место – 15.76

    U16 | 🥇Богдан Загайский – 1 место – 16.80

    U16 | Михаил Кривоченко – 4 место – 15.23

    U18 | Аполлинария Питенко – 5 место – 13.27

    U18 | Анна Холоимова – 6 место – 13.24

    U16 | София Шахленкова – 7 место – 11.92

     
     

    Международные соревнования


    Поделиться