Имя, Фамилия Вид Результат Место Дата/место/страна
Наталья Духнова 800м 1:59.31 2 7-9 марта 1997, Париж (Франция)
Наталья Виноградова-Сафронникова 200м 23.17 3 9-11 марта 2001, Лиссабон (Португалия)
Надежда Остапчук Ядро 19.24 РВ 2 9-11 марта 2001, Лиссабон (Португалия)
Наталья Сазанович Пятиборье 4850 CR 1 9-11 марта 2001, Лиссабон (Португалия)
Геннадий Мороз Высота 230 3 14-16 марта 2003, Бирнингем (Великобритания)
Надежда Остапчук Ядро 20.31 2 14-16 марта 2003, Бирнингем (Великобритания)
Наталья Сазанович Пятиборье 4715 2 14-16 марта 2003, Бирнингем (Великобритания)
Юлия Нестеренко 60м 7.12 3 5-7 марта 2004, Будапешт (Венгрия)
Наталья Сафронникова 200м 23.13 1 5-7 марта 2004, Будапешт (Венгрия)
Наталья Сологуб 4х400м 3:29.96 (NR) 2 5-7 марта 2004, Будапешт (Венгрия)
Анна Козак 4х400м 3:29.96 (NR) 2 5-7 марта 2004, Будапешт (Венгрия)
Илона Усович 4х400м 3:29.96 (NR) 2 5-7 марта 2004, Будапешт (Венгрия)
Светлана Усович 4х400м 3:29.96 (NR) 2 5-7 марта 2004, Будапешт (Венгрия)
Андрей Михневич Ядро 21.37 2 10-12 марта 2006, Москва (Россия)
Наталья Сологуб 4х400м 3:28.65 3 10-12 марта 2006, Москва (Россия)
Анна Козак 4х400м 3:28.65 3 10-12 марта 2006, Москва (Россия)
Юлиана Жолнерук 4х400м 3:28.65 3 10-12 марта 2006, Москва (Россия)
Илона Усович 4х400м 3:28.65 3 10-12 марта 2006, Москва (Россия)
Наталья Хоронеко Ядро 19.84 1 10-12 марта 2006, Москва (Россия)
Андрей Кравченко Семиборье 6234 (NR) 2 7-9 марта 2008, Валенсия (Испания)
Анна Козак 4х400м 3:28.90 (SB) 2 7-9 марта 2008, Валенсия (Испания)
Ирина Хлюстова 4х400м 3:28.90 (SB) 2 7-9 марта 2008, Валенсия (Испания)
Светлана Усович 4х400м 3:28.90 (SB) 2 7-9 марта 2008, Валенсия (Испания)
Илона Усович 4х400м 3:28.90 (SB) 2 7-9 марта 2008, Валенсия (Испания)
Надежда Остапчук Ядро 20.31 2 7-9 марта 2008, Валенсия (Испания)
Андрей Михневич Ядро 21.68 2 14-16 марта 2010, Доха (Катар)
Надежда Остапчук Ядро 20.85 (CR) 1 14-16 марта 2010, Доха (Катар)
Наталья Михневич Ядро 20.42 3 14-16 марта 2010, Доха (Катар)